MAJELIS GURU SMA NEGERI 1 TELUK KUANTAN
| No | Nama Guru | NIP | Pangkat/Go | Pendidikan |
| 1 | ERGUSNETI. S.Pd | 19620804 198703 2 001 | Pembina (IV/A) | Biologi |
| 2 | Dra. ASMARIATI | 19550414 1980032 002 | Pembina Tk.I(IV/B) | Kimia |
| 3 | JUHERNAIDI,S.Pd | 19601127 198503 1 004 | Pembina Tk.I(IV/B) | Fisika |
| 4 | Dra.JUSMARTINI | 19590601 198503 2 002 | Pembina Tk.I(IV/B) | Bhs.Indo |
| 5 | Dra. YUSBAINA | 19600603 198902 2 001 | Pembina Tk.I(IV/B) | Sejarah |
| 6 | Dra.MUSLIMAH | 19631021 198903 2 003 | Pembina Tk.I(IV/B) | Bhs.Indo |
| 7 | Dra. KASMARTIAH | 19640316 198903 1 007 | Pembina Tk.I(IV/B) | Bhs.Indo |
| 8 | Drs. KASTALANI | 19550703 198012 1 001 | Pembina Tk.I(IV/B) | Geografi |
| 9 | Dra.Hj.EMI SAFITRI | 19620225 199103 2 001 | Pembina Tk.I(IV/B) | Matematika |
| 10 | Dra. FAUZIARNIS | 19650412 199003 2 005 | Pembina Tk.I(IV/B) | Kimia |
| 11 | Dra. HENJUS WERSIH | 19650306 199203 2 004 | Pembina Tk.I(IV/B) | Biologi |
| 12 | Drs. SETRI HELMI | 19670909 199203 1 001 | Pembina Tk.I(IV/B) | Biologi |
| 13 | Dra. YULNARIDA,M.Pd | 19680713 199403 2 006 | Pembina Tk.I(IV/B) | Matematika |
| 14 | ASNEDI,Hn,S.Pd,MM | 19630121 198703 1 007 | Pembina (IV/A) | BK |
| 15 | Dra. SURYATI | 19640729 199003 2 001 | Pembina Tk.I(IV/B) | Sosiologi |
| 16 | Drs. KRISTION | 19650521 199303 1 008 | Pembina Tk.I(IV/B) | Biologi |
| 17 | ARLISMAN. S.Pd | 19561010 198301 1 002 | Pembina Tk.I(IV/A) | BP |
| 18 | AMRIZAL AHMAD, S.Pd | 19550919 198503 1 005 | Pembina Tk.I(IV/A) | Bhs.Indo |
| 19 | ROHANDI, S.Pd, MM | Pembina Tk.I(IV/A) | Matematika |
| 20 | FIRDAUS | 19560316 198403 1 002 | Pembina Tk.I(IV/A) | Penjas |
| 21 | H. JAMHUR. S.Pd | 19580105 198403 1 004 | Pembina Tk.I(IV/A) | BP |
| 22 | MASNIZAR .K. S.Pdi | 19591218 198601 2 001 | Pembina Tk.I(IV/A) | PAI |
| 23 | Dra. ENNI DIANA | 19610407 199112 2 001 | Pembina Tk.I(IV/A) | PPKn |
| 24 | ROSINTA .S, S.Pd. | 19670706 199101 2 003. | Pembina Tk.I(IV/A) | Fisika |
| 25 | ELLYS FRIDA S. S.Pd | 19680528 199101 2 001 | Pembina Tk.I(IV/A) | Kimia |
| 26 | HARDIANTO, S.Pd | 19720827 199802 1 002 | Pembina Tk.I(IV/A) | Bhs.Ing |
| 27 | INDRIASI ARINI. S.Sn | 19800919 200604 2 004 | | Seni Tari |
| 28 | YUSNI,S.Pd | 19720513 200604 2 006 | Penata(III/C) | Eko/Akunt |
| 29 | HASWINDA INDRA.S.Si | 19721229 200604 2 025 | Penata(III/C) | Matematika |
| 30 | SRI NOVITA DONA, S.Pd | 19791103 200903 2 003 | Penata Muda Tk.I(III/B)<//td> | Bhs.Inggris |
| 31 | SRI OKTARINA .B, S.Psi | 19831019 200903 2 002 | Penata Muda Tk.I(III/B) | Psikologi |
| 32 | DENI DIANA. S.Pd | 19831203 200903 2 015 | Penata Muda Tk.I (III/B) | Adm.Negara |
| 33 | RANDI PRADIKHA, S.Pd | 19870620 201001 1 007 | Penata Muda (III/A) | Penjas |
| 34 | FERI OKTOBERIANDI,M.Pd | 19691027 199512 1 002 | Penata Muda Tk.I (III/B) | Adm.Negara |
| 35 | APRILIS NARTI,S.Pd | 19840428 200903 2 010 | Penata Muda (III/A) | Eko/AkunT |
| 36 | NOPARLIN,S.Pd | 19810401 20060 4 016 | Penata/(III/C) | Penjas |
| 37 | ZIYADUL KAMAL,S.PdI,MA | - | - | PAI/Bhs.Arab |
| 38 | MISRAWATI,S.Sos | - | | Sosiologi |
| 39 | YONE MARLIA.SE | | | Eko/AkunT |
| 40 | GUSPARIA,S.Pd | - | | Bhs.Inggris |
| 41 | LELYANA,S.Pd | - | | Matematika |
| 42 | RAMDANUS,S.Sn | - | | Kesenian |
| 43 | SISWANTO,S.Pd | | - | Matematika |
| 44 | MISTARINA,S.Pd | - | | Biologi |
| 45 | MASPAR,A.Md | | - | TIK |
| 46 | Drs.Mhd.SUKRI | 19680821 200701 1 004 | | Sejarah |
| 47 | EFDAWATI,SP | 19740106 200604 2 010 | | Mulok |
| 48 | EFI HELPITA YENTI,S.Pd | 19760718 200701 2 002 | | Eko/Akunt |
| 49 | WANDRA ARASDI,S.Pd.I | - | | PAI |
| 50 | MELTA APRILIA,S.Pd | | - | TIK |
| 51 | ELSI DWI RAHMAWATI,S.Pd | - | | Biologi |
| 52 | ULIL AMRI,S.Pd | - | - | Fisika |
| 53 | DIAN FITRI MARDIAH,S.Pd | - | - | Bhs.Jepang |
| 54 | SRI MURYANI | - | - | Mulok |
| 55 | NYIMAS,S.Pd | - | - | Sejarah |
| 56 | YULFITRI,S.Pd | - | - | Bhs.Jerman |
0 comments:
Posting Komentar